<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>entwerpen</title>
	<atom:link href="http://www.entwerpen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entwerpen.nl</link>
	<description>dreams vs. reality</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sinds we zijn begonnen&#8230;</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/08/sinds-we-zijn-begonnen/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/08/sinds-we-zijn-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Toen we in mei begonnen onder de naam Entwerpen dachten we dat we veel acquisitie zouden moeten gaan doen om interessante projecten en klanten aan te trekken. Het was midden in de economische crisis en velen verklaarden ons voor gek om een ontwerpbureau te starten. Wij zagen echter een kans liggen in Rotterdam om projecten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toen we in mei begonnen onder de naam Entwerpen dachten we dat we veel acquisitie zouden moeten gaan doen om interessante projecten en klanten aan te trekken.</p>
<p>Het was midden in de economische crisis en velen verklaarden ons voor gek om een ontwerpbureau te starten. Wij zagen echter een kans liggen in Rotterdam om projecten te doen die creativiteit en kwaliteit behoeven.</p>
<p>We begonnen met een mailing via <a href="http://www.mailchimp.com">mailchimp</a> en stuurden een kaart naar relaties om te laten weten dat we waren gestart met een nieuw bedrijf. Sociale media en mond-op-mond reclame deden de rest.</p>
<p>Sindsdien is het een constante stroom aan opdrachten, we hebben zelfs opdrachten afgeslagen om de kwaliteit te waarborgen die we willen leveren. Dus geen projecten aangenomen die andere deadlines in gevaar zouden brengen en geen projecten aangenomen waar we niet achter stonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/08/sinds-we-zijn-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio en sociale website voor Kunstschilder</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/08/portfolio-en-sociale-website-voor-kunstschilder/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/08/portfolio-en-sociale-website-voor-kunstschilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactief ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Entwerpen maakte een website voor schilder Lawrence Kwakye. De site dient de kunstwerken te ondersteunen en te versterken. Gekozen is om een cleane interface te ontwerpen die het werk voor zicht laat spreken en met zo min mogelijk afleiding. De kleurstelling van de site komt in veel van de kunstwerken terug. Deze diepe kleur paars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwerpen maakte een website voor schilder Lawrence Kwakye.</p>
<p>De site dient de kunstwerken te ondersteunen en te versterken. Gekozen is om een cleane interface te ontwerpen die het werk voor zicht laat spreken en met zo min mogelijk afleiding. De kleurstelling van de site komt in veel van de kunstwerken terug. Deze diepe kleur paars staat voor de filmische en gelaagde thema&#8217;s die de schilder wil vertolken in zijn werk.</p>
<p>De site is tevens geschikt gemaakt als presentatiemiddel voor op tablets als de Ipad en voor gebruik in musea en galerieën. De site is schaalbaar en de knoppen zijn makkelijk bedienbaar ook op touchscreens.<br />
Er wordt gebruik gemaakt van jQuery slideshows die op meerdere platforms goed worden weergegeven in combinatie met HTML5 en CSS3, nieuwe technieken waarmee de presentatie konden realiseren die de schilder nodig had.</p>
<p>Entwerpen maakte voor de schilder een online strategie om zich te promoten.</p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/wp-content/uploads/2010/08/sites_600_kwakye1.jpg" alt="" title="sites_600_kwakye1" width="600" height="456" class="alignright size-full wp-image-804" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/wp-content/uploads/2010/08/sites_600_kwakye2.jpg" alt="" title="sites_600_kwakye2" width="600" height="456" class="alignright size-full wp-image-806" /></p>
<p>Naast deze portfolio site heeft Entwerpen een sociale site op Posterous ontwikkeld die het overige werk, inspiratie en aparte projecten toont onder de noemer &#8220;Artmotivator&#8221;. op Posterous ontwikkeld die het overige werk, inspiratie en aparte projecten toont onder de noemer &#8220;Artmotivator&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/wp-content/uploads/2010/08/sites_600_kwakye3.jpg" alt="" title="sites_600_kwakye3" width="600" height="456" class="alignright size-full wp-image-808" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/08/portfolio-en-sociale-website-voor-kunstschilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>identiteit voor een mode merk</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/05/identiteit-voor-een-mode-merk/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/05/identiteit-voor-een-mode-merk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Voor een nieuw fashion merk ontwikkelde Entwerpen een identiteit met een elegante, klassieke uitstraling. Het merk is een fusie van handgemaakte en duurzame materialen van hoge kwaliteit van Oosterse origine vermengd met de stijl en klasse van Europa. De kleding is bedoeld voor een doelgroep die een hogere kwaliteit van leven nastreeft. Entwerpen bedacht samen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/logo_website.jpg" alt="logo nufuzi" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/letterhead_nfz_website.jpg" alt="briefpapier en naamkaartjes" /></p>
<p>Voor een nieuw fashion merk ontwikkelde Entwerpen een identiteit met een elegante, klassieke uitstraling.<br />
Het merk is een fusie van handgemaakte  en duurzame materialen van hoge kwaliteit van Oosterse origine vermengd met de stijl en klasse van Europa.</p>
<p>De kleding is bedoeld voor een doelgroep die een hogere kwaliteit van leven nastreeft.</p>
<p>Entwerpen bedacht samen met de klant de naam, en uitstraling, en ontwierp het logo, de kleurcombinaties en de beeldmerken met bijbehorende naamkaartjes en briefpapier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/05/identiteit-voor-een-mode-merk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwerpen van start</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/05/nieuwe-site-en-kaart/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/05/nieuwe-site-en-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe site van Entwerpen staat online en de kaart is verzonden. We wensen iedereen een liefdevol Chinees Nieuwjaar en een gelukkige Valentijnsdag! Ying en Jeroen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/card_email.jpg" alt="kaart" /></p>
<p>De nieuwe site van Entwerpen staat online en de kaart is verzonden. We wensen iedereen een liefdevol Chinees Nieuwjaar en een gelukkige Valentijnsdag!</p>
<p>Ying en Jeroen</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.entwerpen.nl%2Fcategory%2Fblog%2F&amp;layout=standard&amp;show-faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/05/nieuwe-site-en-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichting Childtuition, totaal ontwerp</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/02/stichting-childtuition-totaal-ontwerp/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/02/stichting-childtuition-totaal-ontwerp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totaal ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Entwerpen maakte een totaal ontwerp voor Stichting Childtuition. Het totaal ontwerp bestaat uit: grafisch ontwerp: ontwerp van de huisstijl van de stichting ontwerp voor de website van Stichting Childtuition ruimtelijk ontwerp: concept en ontwerp van het interieur voor een expositie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwerpen maakte een totaal ontwerp voor Stichting Childtuition.</p>
<p>Het totaal ontwerp bestaat uit:</p>
<ul>
<li>grafisch ontwerp: ontwerp van de huisstijl van de stichting</li>
<li>ontwerp voor de website van Stichting Childtuition</li>
<li>ruimtelijk ontwerp: concept en ontwerp van het interieur voor een expositie</li>
</ul>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/childtuition_print2.jpg" alt="Totaal ontwerp stichting Childtuition" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/childtuition_print1.jpg" alt="Totaal ontwerp stichting Childtuition" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/childtuition1.jpg" alt="Totaal ontwerp stichting Childtuition" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/childtuition2.jpg" alt="Totaal ontwerp stichting Childtuition" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/childtuition_totaal.jpg" alt="Totaal ontwerp stichting Childtuition" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/02/stichting-childtuition-totaal-ontwerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stichting Childtuition, identity</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/02/stichting-childtuition-identity/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/02/stichting-childtuition-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Voor Stichting Childtuition ontwierp Entwerpen een visuele identiteit die aansluit bij de doelen en het karakter van de stichting. Deze stijl is tevens doorgevoerd op de website. logo briefpapier visitekaartjes stickers wallpaper karakter digitale handtekening]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Stichting Childtuition ontwierp Entwerpen een visuele identiteit die aansluit bij de doelen en het karakter van de stichting.</p>
<p>Deze stijl is tevens doorgevoerd op de website.</p>
<ul>
<li>logo</li>
<li>briefpapier</li>
<li>visitekaartjes</li>
<li>stickers</li>
<li>wallpaper</li>
<li>karakter</li>
<li>digitale handtekening</li>
</ul>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/childtuition_print1.jpg" alt="Stichting Childtuition" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/childtuition_print2.jpg" alt="Stichting Childtuition" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/02/stichting-childtuition-identity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVTV, identity</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/02/svtv-identity/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/02/svtv-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Voor SVTV, een video productiebedrijf ontwierp Entwerpen een gehele visuele identiteit. Het concept is een vrolijk moderne stijl, met ronde vormen, die aansluit op het type werkzaamheden dat SVTV uitvoert. Online mag de stijl niet teveel de aandacht van het werk afleiden, maar dient deze juist te versterken. visitekaartjes logo lettertype selectie kleurenschema]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor SVTV, een video productiebedrijf ontwierp Entwerpen een gehele visuele identiteit.</p>
<p>Het concept is een vrolijk moderne stijl, met ronde vormen, die aansluit op het type werkzaamheden dat SVTV uitvoert. Online mag de stijl niet teveel de aandacht van het werk afleiden, maar dient deze juist te versterken.</p>
<ul>
<li>visitekaartjes</li>
<li>logo</li>
<li>lettertype selectie</li>
<li>kleurenschema</li>
</ul>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/svtv_print1.jpg" alt="SVTV identiteit" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/svtv_print2.jpg" alt="SVTV identiteit" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/02/svtv-identity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basja C, identity</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/02/basja-c-identity/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/02/basja-c-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Voor Basja C. een muziek casting bureau ontwierp Entwerpen een visuele identiteit. kleurenschema logo visitekaartjes digitaal portret]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Basja C. een muziek casting bureau ontwierp Entwerpen een visuele identiteit.</p>
<ul>
<li>kleurenschema</li>
<li>logo</li>
<li>visitekaartjes</li>
<li>digitaal portret</li>
</ul>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/basjagr1.jpg" alt="Bajsa C" /></p>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/basjagr2.jpg" alt="Bajsa C" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/02/basja-c-identity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank.nl prototypes</title>
		<link>http://www.entwerpen.nl/2010/02/rabobank-nl-prototypes/</link>
		<comments>http://www.entwerpen.nl/2010/02/rabobank-nl-prototypes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactief ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entwerpen.nl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Rabobank wilde diverse interactieve prototypes voor onderdelen van haar website Rabobank.nl Entwerpen ontwierp en ontwikkelde in een zeer korte periode diverse interactieve modules voor de hoodfsite van de Rabobank. Er werd gebruik gemaakt van JQUERY en CSS voor diverse speciale effecten. De nadruk in dit project lag op conversie, usability design, user experience design en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rabobank wilde diverse interactieve prototypes voor onderdelen van haar website <a href="http://www.rabobank.nl">Rabobank.nl</a></p>
<p>Entwerpen ontwierp en ontwikkelde in een zeer korte periode diverse interactieve modules voor de hoodfsite van de Rabobank. Er werd gebruik gemaakt van <a href="http://jquery.com/">JQUERY</a> en CSS voor diverse speciale effecten. De nadruk in dit project lag op conversie, usability design, user experience design en user centered design. Entwerpen werkte nauw samen met een team van de Rabobank, waaronder een interaction designer en een grafisch ontwerper.</p>
<p>Entwerpen werkte voor dit project samen met <a href="http://www.jngrt.com">Jan-Geert Munneke</a>, interaction designer en programmeur.</p>
<ul>
<li>website, prototypes</li>
<li>ontwerp en ontwikkeling</li>
<li>JQUERY, CSS, XHTML</li>
<li>2009 &#8211; 2010</li>
</ul>
<p><img src="http://www.entwerpen.nl/images/rabobank1.jpg" alt="Rabobank Nederland" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entwerpen.nl/2010/02/rabobank-nl-prototypes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
